Areas subject
to the JCB discountName of country / area | Save 10% off | an affordable rate5-20% off | a regular standard rate
---|---|---|
North America | ||
Canada | Y | Y |
Guatemala | N | Y |
Mexico | N | Y |
Puerto Rico | N | Y |
United States | Y | Y |
Central and South America | ||
Anguilla | N | Y |
Argentina | N | Y |
Aruba | N | Y |
Bahamas | N | Y |
Barbados | N | Y |
Belize | N | Y |
Bolivia | N | Y |
Chile | N | Y |
Colombia | N | Y |
Cayman Islands | N | Y |
Curacao | N | Y |
El Salvador | N | Y |
Haiti | N | Y |
Honduras | N | Y |
Jamaica | N | Y |
Nicaragua | N | Y |
Paraguay | N | Y |
St. Barthelemy | N | Y |
St. Lucia | N | Y |
St. Maarten (Dutch) | N | Y |
St. Martin (French) | N | Y |
Suriname | N | Y |
Trinidad & Tobago | N | Y |
Europe | ||
Austria | Y | Y |
Belgium | Y | Y |
Cyprus | N | Y |
Denmark | Y | Y |
Finland | N | Y |
France | Y | Y |
Germany | Y | Y |
Greece | N | Y |
Ireland | Y | Y |
Italy | Y | Y |
Lithuania | N | Y |
Luxembourg | Y | Y |
Macedonia | N | Y |
Malta | N | Y |
Monaco | Y | Y |
Montenegro | N | Y |
Netherlands | Y | Y |
Norway | N | Y |
Poland | N | Y |
Portugal | Y | Y |
Serbia | N | Y |
Slovakia | N | Y |
Spain | Y | Y |
Sweden | N | Y |
Switzerland | Y | Y |
Turkey | Y | Y |
United Kingdom | Y | Y |
Pacific Ocean Oceania | ||
Australia | Y | Y |
Brunei | N | Y |
Fiji | N | Y |
French Polynesia | N | Y |
Guam | Y | Y |
Northern Mariana Islands (Saipan) | Y | Y |
New Caledonia | N | Y |
New Zealand | Y | Y |
Palau | N | Y |
Vanuatu | N | Y |
Asia Middle East and Africa | ||
Israel | N | Y |
Madagascar | N | Y |
Pakistan | N | Y |
- *
The discount may not be available depending on timing, areas, vehicle types, etc.
- *
The details may change without notice.
- *
Due to the wide range of prices, the discount is available only in two categories: an already-discounted price and a regular price, etc.
- *
The information posted is as of October 4, 2019